Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
14η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
14η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
14η | 14-Ιαν-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
14η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΑΙΑΣ |
14η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΦΘ) | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
14η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
14η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΘΗΣΕΑΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
10η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
10η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΕΥΞ/ΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ |
10η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
10η | 14-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | ΑΠΟΒ |
10η | 14-Ιαν-24 | 11:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
10η | 14-Ιαν-24 | 11:30 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΕ 2002 |
10η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
10η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |
10η | 13-Ιαν-24 | 15:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
10η | 13-Ιαν-24 | 19:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ |
10η | 14-Ιαν-24 | 11:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ |
10η | 14-Ιαν-24 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ |
10η | 14-Ιαν-24 | 15:00 | ΧΛΟΗΣ | ΧΛΟΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. |
10η | * | * | * | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β |