Α’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
24η | 30-Μαρ-24 | 15:00 | Β.ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
24η | 31-Μαρ-24 | 11:00 | ΑΓΡΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ | ΡΗΓΑΣ Φ. |
24η | 31-Μαρ-24 | 12:00 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | ΑΙΑΣ |
24η | 31-Μαρ-24 | 12:00 | ΣΕΣΚΛΟΥ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. |
24η | 31-Μαρ-24 | 12:00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ |
24η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
24η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
Β’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 15:00 | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 15:00 | ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΕ 2002 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 16:00 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΔΑΦΝΗ |
20η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
20η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | OLIMPICO | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΑΠΟΒ |
20η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Γ’ ΕΠΣΘ
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 18:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ |
20η | 30-Μαρ-24 | 19:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ |
20η | 31-Μαρ-24 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
20η | 31-Μαρ-24 | 16:00 | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
20η | 31-Μαρ-24 | 18:00 | ΑΓΡΙΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ | ΝΙΚΗ Β. Β’ |
20η | * | * | * | ΧΛΟΗ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
20η | * | * | * | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ |